Naud / Cholet France | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | 10 |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | la journée du trappeur Eric |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | |
Autre commentaire | Mekoos, ça signifie pour moi une super semaine passée entre le 30/01 et le 07/02/2015. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis, bravo pour le programme du raid du Trappeur, merci à Jean Guy notre guide, Sam notre musher, Ricky le trappeur, notre aide-pêcheur sans qui je n'aurais pas savouré cette délicieuse truite, et merci aussi à tous les autres dont j'ai oublié les prénoms au bar, en cuisine, etc... Merci Sébastien, Bobby et la famille Dumoulin. Je vous souhaite à tous le meilleur et espère bien revenir à Mékoos bientôt. |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Groupe Naud / Cholet, France | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | 10/10 |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | La journée du trappeur Eric |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | Oui |
Autre commentaire | Mekoos, ça signifie pour moi une super semaine passée entre le 30/01 et le 07/02/2015. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis, bravo pour le programme du raid du Trappeur, merci à Jean Guy notre guide, Sam notre musher, Ricky le trappeur, notre aide-pêcheur sans qui je n'aurais pas savouré cette délicieuse truite, et merci aussi à tous les autres dont j'ai oublié les prénoms au bar, en cuisine, etc... Merci Sébastien, Bobby et la famille Dumoulin. Je vous souhaite à tous le meilleur et espère bien revenir à Mékoos bientôt. |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Groupe Marc - guide Eric / Genève | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | L'accueil dans les pourvoiries, le circuit motoneige à la carte, la journée chiens de traînaux |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | oui, les chalets sont confortables, la nourriture très bonne, le bar très accueillant |
Autre commentaire | 9/10 |
Note globale | note de 10 sur 10 |
MAUYEN MARC / groupe lyonnais et le petit belge 2014 | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | 10/10 on en à pour son argent et plus encore |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | entreprise familliale très correcte qui aime son metier et le fait partager |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | oui evidement à pieds joints en 2015 |
Autre commentaire | Vivement la neige |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Lucie & Romain / BORDEAUX | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Très très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | L'accueil chaleureux et familial, la diversité des activités, le cadre exceptionnel, |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | Bien sûr,mais après découvert l'hiver à la pourvoirie, nous souhaiterions revenir en été. |
Autre commentaire | Un vrai paradis blanc... un lieu magique. Une mention spéciale Sylvain, un guide formidable sans oublier Claude.... Enfin, un grand merci à Bobby et Sébastien pour leur gentillesse et leur disponibilité... Vous avez rendu notre séjour inoubliable.... |
Note globale | note de 10 sur 10 |
nathalie , yves, benoit et arnaud / France | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | tout était bien mais évidemment mention spécial pour la motoneige |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | très certainement , peut être en groupe avec des copains la prochaine fois |
Autre commentaire | 3 eme voyage au canada , 2 fois en hiver et 1 fois en été . notre séjour chez vous était parfait et comme d'habitude les québécois sont vraiment très accueillant . Merci encore |
Note globale | note de 9 sur 10 |
Robert / Saint judoce BRETAGNE | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | L accueil, la beauté du lieu et la motoneige |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | Des que possible |
Autre commentaire | Un grand merci a vous tous pour notre 2ème voyage chez vous qui fut parfait comme la première fois. Un mention particulière pour notre guide Sylvain. Lou Anne nous parle très souvent de vous et surtout de Sun Souhaitant vous revoir très vite Merci pour votre accueil chaleureux et familiale |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Eric, anne-carole, lilou / Polynesie francaise | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Séjour parfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | Tout, la motoneige, chien de traineau, peche et l'accueil extraordinaire |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | oui |
Autre commentaire | merci à toute l’équipe et a bientôt |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Groupe Lachance / Paris | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | L'accueille de la famille Dumoulin, les guides, la beauté de la nature et surtout le sentiment d'être comme à la maison |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | L'an prochain |
Autre commentaire | Bravo |
Note globale | note de 10 sur 10 |
Groupe Salaun / Saint-Didier au Mont d’Or | |
---|---|
Degré de satisfaction générale pour votre séjour ? | Très satisfait |
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié : | La gentillesse de l’accueil, le cadre, le dépaysement et la variété des activités |
Pensez-vous revenir à la pourvoirie ? | Oui |
Autre commentaire | 8,5 |
Note globale | note de 8 sur 10 |